| Kriterium | TF Bank DE | Hanseatic Bank GenialCard | Advanzia Gebührenfreie Mastercard Gold | Bank Norwegian – Kreditkarte von Bank Norwegian Visa | Novum Bank Limited – Extrakarte Mastercard | Netkredit 24 Kreditkarte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreditkarte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Jahresgebühr / Kartengebühr | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Auslandseinsatz & Fremdwährungsgebühr | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 2,99 %. | bis zu 2,99 % |
| Kein extra Girokonto nötig | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Karte dauerhaft im Guthaben führen | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Kosten Geld abheben in Euro | 0 EUR | 3,95 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Mindestumsatz oder Umsatzbedingungen | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Kreditrahmen / Limit | 3000-10.000 EUR | 200-5.000 EUR | bis zu 10.000 EUR | bis zu 4.000 EUR | bis zu 4.000 EUR | |
| Zusätzliche Vorteile | Gratis Reiseversicherung & viele Cashback-Angebote | Flexible Rückzahlung | 7 Wochen zinsfreies 5 % Rückvergütung bei Mietwagen | 44 Tage zinsfreies Zahlungszie | 7 Wochen zinsfreies Zahlungszie | Weltweit einsetzbare Mastercard Keine Notwendigkeit, dein Girokonto zu wechseln |
| Mindestrate bei der Rückzahlung | 3 % der offenen Summe | 3 % des offenen Saldos mindestens 50 EUR | 3 % des offenen Saldos mindestens 30 EUR | 10 % des offenen Saldos mindestens 15 EUR pro Monat | 24,79 % | |






