![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Bank | Targobank | Deutsche Bank | Postbank | SWK Bank | Consors Finanz | EthikBank | |
| Effektiver Jahrezins | 2,99 % – 11,98 % | 3,49 % – 10,99 % | 3,25 % – 11,74 % | 3,25 % – 12,63 % | 4,99 % – 11,99 % | ca. 3,49 % (bei guter Bonität) | ca. 5,12 % (bonitätsunabhängig) |
| Kreditsumme | 1.000 – 75.000 € | 1.500 – 80.000 € | 1.000 – 80.000 € | 3.000 – 80.000 € | 2.500 – 100.000 € | 500 € bis 80.000 € | 10.000 € bis 50.000 € |
| Laufzeiten | 12 – 96 Monate | 12 – 96 Monate | 12 – 120 Monate | 12 – 120 Monate | 24 – 120 Monate | 6 – 120 Monate | 12 – 144 Monate |
| Anmerkungen | Sehr gutes Online-Angebot | Flexible Laufzeiten, meistens stark bewertet. | Stabiler Filial- und Online-Anbieter. | Breites Angebot, gute Filialverfügbarkeit. | Besonders bei hohen Summen interessant. | Einer der Top-Anbieter für bonitätsabhängige Kredite. | Interessant für Antragsteller, die planbare Konditionen suchen. |







