| Norisbank | Umweltbank | BBVA | Consorsbank | VW Bank | TF Bank | |
| Effektiver Tageszins | 3,03% p.a. | 3% p.a. | 3% p.a. | 2,8% p.a. | 2,5% p.a. | 2,8% p.a. |
| Zinsgarantie | Aktionszins | 3 Monate | 6 Monate | 3 Monate Zinsgarantie | 6 Monate | 4 Monate Zinsgarantie |
| Maximale verzinste Einlage | bis 250.000€ | bis 50.000€ | bis 500.000€ | bis 1.000.000€ | unbegrenzt | ja nach Bank |
| Einlagensicherung | gesetzl. Einlagensicherung (100.000 €) | gesetzl. Einlagensicherung | Eu-Einlagensicherung (bis 100.000 € pro Kunde) | gesetzl. Einlagensicherung | Einlagensicherung BdB-Fonds | Einlagensicherung (staatlich) |
| Anmerkungen | Bedingung: Girokonto, Kontowechselservice | Umweltorientierte Bank, gutes Image bei nachhaltigen Sparern | hohes Einlagevolumen möglich, für größere Sparbeträge interessant | Quartalsweise Zinsausschüttung | sehr gutes Angebot für mittlere bis größere Einlagen | Monatliche Zinsgutschrift |
