| Scalable Capital Free | Traders Place | Smartbroker + | Finanzen.net Zero | Trade Republic | ING | Consorsbank | Flatex | Scalable Prime+ | Comdirect | S Broker | 1822direkt | maxblue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depotgebühr | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 4,99€ p.M. | 0€ | 3,99€ p.M/0€ | 0€ | 0€ |
| Orderkosten | 0,99€ | 0€ (ab 500€) | 0€ (ab 500€) | 0€ (ab 500€) | 1€ | 4,90€ + 0,25% | 4,95€ + 0,25% | 5,90€ | 0€ | 4,90€ + 0,25% | 4,97€ + 0,25% | 4,90€ + 0,25% | 0,25% |
| Ausführungskosten ETF-Sparplan | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 1,5% | 1,25% | 1,5% | 1,25% (Ab 250€/Monat) |
| ETF-Sparpläne (kostenlos / gesamt) | 2.882 / 2.882 | 2.018 / 2.018 | 2.088 / 2.088 | 1.776 / 1.776 | 2.772 / 2.772 | 1.198 / 1.198 | 1.580 / 1.580 | 1.892 / 1.892 | 2.882 / 2.882 | 562 / 2.088 | 1.002 / 2.329 | 176 / 1.195 | 383 / 383 |
| Ausführungskosten Aktien-Sparplan | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 1,5% | 1,5% | – | 0€ | 1,5% | 1,25% | 1,5% | 1,25% |
| Aktiensparpläne (kostenlos / gesamt) | 3.065 / 3.065 | 1.573 / 1.573 | 2.475 / 2.475 | 7.801 / 7.801 | 3.437 / 3.437 | 0 / 541 | 0 / 5.019 | – | 3.065 / 3.065 | 0 / 1.300 | 0 / 1.332 | 0 / 1.421 | 0 / 113 |
| Sparrate | 1€ bis 5.000€ | 1€ bis 5000€ | 1€ bis 5.000€ | 1€+ | 1€ bis 10.000€ | 1€ bis 1.000€ | 10€ bis 10.000€ | 25€ bis unbegrenzt | 1€ bis 5.000€ | 1€ bis 10.000€ | 20€ bis unbegrenzt | 25€ bis 2.000€ | 25€ bis 50.000€ |
| Dynamisierung der Sparrate | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Ausführungstage | 1., 4., 7., 10., 13., 16., 19., 22., 25. | 5., 15., 22., 28. | 3., 9., 18., 27. | 6., 14., 21., 29. | 2., 16. | 1., 7., 15., 23. | 1., 7., 15., 23. | 1., 7., 15., 23. | 1., 4., 7., 10., 13., 16., 19., 22., 25. | 1., 7., 15., 23. | 5., 20. | 5., 20. | 20. |
| Verfügbare Wertpapiere | -Aktien -ETF/ETC -Fonds -Derivate -Anleihen -Crypto -ELTIF | -Aktien -ETF/ETC -Fonds -Derivate -Anleihen -Crypto | -Aktien -ETF/ETC -Fonds -Derivate -Anleihen -Crypto | -Aktien -ETF/ETC -Fonds -Derivate -Crypto | -Aktien -ETF/ETC -Derivate -Anleihen -Crypto -ELTIF | -Aktien -ETF/ETC -Anleihen -Fonds -Derivate -Crypto | -Aktien -ETF/ETC -Anleihen -Fonds -Derivate -Crypto | -Aktien -ETF/ETC -Anleihen -Fonds -Derivate -Crypto | -Aktien -ETF/ETC -Anleihen -Fonds -Derivate -Crypto -ELTIF | -Aktien -ETF/ETC -Anleihen -Fonds -Derivate -Crypto | -Aktien -ETF/ETC -Anleihen -Fonds -Derivate -Crypto | -Aktien -ETF/ETC -Anleihen -Fonds -Derivate -Crypto | -Aktien -ETF/ETC -Anleihen -Fonds -Derivate |
| Zinsen auf dem Verrechnungskonto | 2% | 1,75% Zinsen | 1,75% Zinsen | Nein | 2% | 0,75% | Nein | Nein | 2% | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Handelsplätze | -DE | -DE -Europa -USA -Japan -Kanada -HK -OTC | -DE -Europa -USA -Japan -Kanada -HK -OTC | -Gettex (DE) -OTC | -LS Exchange -OTC | -DE -USA -Kanada | -DE -Europa -USA -Japan -Kanada -HK -OTC | -DE -Europa -USA -Kanada -OTC | -DE | -DE -Europa -USA -Kanada -AUS -Japan -OTC | -DE -Europa -USA -Kanada -Japan -AUS -NZ -Singapur -Hongkong -RSA -Indonesien -OTC | -DE -Europa -USA -Kanada -Hongkong -Japan -OTC |
|
| Mögliche Ordertypen | Limit, Stop | -Limit -Stop -Trailing | -Limit -Stop -Trailing | -Limit -Stop -Trailing | -Limit -Stop | -Limit -Trailing -Stop | -Limit -Stop -Trailing | -Limit -Stop -Trailing | -Limit -Stop | -Limit -Stop -Trailing | -Limit -Stop -Trailing | -Limit -Stop -Trailing | -Limit -Stop -Trailing |
| KapESt-Abführung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hilfe bei der Quellensteuer | USA | USA | USA | USA | USA | Ja | Ja | Nein | USA | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wertpapierkredit | 4,24% | 5,03% | 5,52% | 5,02% | Nein | Nein | 7,24% | 6,4% | 3,24% | 6,19% | 6,03% | Nein | 4,99% |
| Autom. Anlage von Ausschüttungen | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Lastschrifteinzug von Drittkonten | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Unterdepots möglich | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Eintragung ins Aktienregister | DE | DE, CH | Ja | JA | DE | DE | DE, CH | DE | DE | Ja | DE | Ja | Ja |
| Online-Banking | -IOS -Android -Desktop | -IOS -Android -Desktop | -IOS -Android -Desktop | -IOS -Android -Desktop | -IOS -Android -Desktop | -IOS -Android -Desktop | -IOS -Android -Desktop | -IOS -Android -Desktop | -IOS -Android -Desktop | -IOS -Android -Desktop | -IOS -Android -Desktop | -IOS -Android -Desktop | -IOS -Android -Desktop |
| Kundenservice | -E-Mail -Telefon -Chat | -E-Mail -Telefon -Chat | -E-Mail -Telefon -Chat | -E-Mail -Chat | Keinen | -E-Mail -Telefon -Chat | -E-Mail -Telefon -Chat | -E-Mail -Telefon | -E-Mail -Telefon -Chat | -E-Mail -Telefon -Chat | -E-Mail -Telefon -Chat | -E-Mail -Telefon | -E-Mail -Telefon |
| Depotführende Bank | Scalable Bank (DE) | Baader Bank (DE) | Baader Bank (DE) | Baader Bank (DE) | Trade Republic (DE) | ING (ND) | BNP Paribas (FR) | FlatexDEGIRO (DE) | Scalable Bank (DE) | Commerzbank (DE) | Sparkassen (DE) | Frankfurter Sparkasse (DE) | Deutsche Bank (DE) |
| Angebot |
