![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karten | Platinum Card | Gold Card | Gold Card Rosé | AMEX Card | Blue Card | PAYBACK AMEX Karte |
| Kartentyp | Premium/Reise | Mittelklasse/Reise & Lifestyle | wie Gold, metallisch | Basis-Membership Rewards | Einsteiger / günstig | Cashback / Payback |
| Jahresgebühr | ~720€/Jahr | 240€/Jahr | 240€/Jahr | varriert je nach Jahresumsatz | 0€/Jahr | 0€/Jahr |
| Fremdwährungsgebühr | ~2% | ~2% | ~2% | ~2% | ~2% | ~2% |
| Abhebungsgebühr | ~4% min. 5€ | ~4% | ~4% | ~4% | ~4% | ~4% min. 5€ |
| Punkte pro € Umsatz | 1 MR Punkt/€ | 1 MR Punkt/€ | 1 MR Punkt/€ | 1 MR Punkt/€ | etwas niedriger je nach Programm | 1 °P/3€ |
| Wilkommensbonus | 85.000 MR Punkte | 40.000 MR Punkte | 50.000 MR Punkte | variiert | variert/eher niedrig | 4.000 °P |
| Reiseversicherungen | Auslandsreisekranken-versicherung, Reiserücktritt, Gepäck, Mietwagen etc. | Auch Reiseversicherung inklusive bei Gold Card laut AMEX-Gold Bedingungen | gleiche Versicherungen wie bei Gold | standardmäßiger Versicherungsschutz (variiert je nach Land) | typischer weniger Reiseversicherungen | meist keine |
| Reisevorteile | Priority Pass / Lounge-Zugang zu vielen Lounges | keine volle Lounge wie bei Platinum, aber vergünstigter Priority Pass | keine volle Lounge wie bei Platinum, aber vergünstigter Priority Pass | keine | keine | keine, da PAYBACK Karte nur für PAYBACK Punkte ist |
| Credits und Boni | Jahresguthaben: 200 € Online-Reise, 150 € Restaurant, 200 € Sixt Ride, Shopping-Guthaben | Mobilitätsguthaben (Sixt / FREENOW) | Mobilitätsguthaben (Sixt / FREENOW) | weniger bis keine Guthaben/Deals | meistens keine | Punkte statt Guthaben -> Vorteil durch Punktesammeln |
| Kreditrahmen | “Flex Limit” je nach Bonität, Monatlich abrechnen | gleich | gleich | gleich | gleich | gleich |
| Mobile Pay | Ja, möglich (AMEX unterstützt mobile Zahlungen) | ja | ja | ja | ja | ja |
| Zielgruppe | Vielreisende, Premium-Nutzer | Vielnutzer, häufig auf Reisen, aber nicht ultraluxuriös | Design-orientierte Vielnutzer, Metalleffekt | Personen, die MR-Punkte sammeln, aber nicht Premium-Reisende | Gelegenheitsnutzer, Einsteiger, keine hohen Jahresgebühren | Personen, die hauptsächlich PAYBACK Punkte sammeln |
| Fazit | Sehr hoher Mehrwert, wenn viele Vorteile genutzt werden | Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei regelmäßigem Nutzen von Mobilitäts- und Reisevorteilen | Wie Gold + stylisches Design, etwas “schicker” | Basis-Rewards-Karte, solide für Alltagsumsatz | Basis-Rewards-Karte, solide für Alltagsumsatz | Basis-Rewards-Karte, solide für Alltagsumsatz |






