| Comdirect | Commerzbank | trade republic | Revolut | ING | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kontotyp | Junior Giro | StartKonto | Kinderdepot | Kids & Teens Konto | Girokonto Junior |
| Mindes Alter des Kindes | 7-18 Jahre | 7-27 Jahre | 0 Jahre | 7-16 Jahre | 7-17 Jahre |
| Kontoführungsgebühren | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| Karten | Visa-Debitkarte | Girocarte | Keine Karte | Debitkarte | Visa-Debitkarte |
| Gebühren beim Bezahlen in EUR | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| Gebühren beim Bezahlen in Ausland | 1,75 % | 1,00 % | 0,5 % | 2,20 | |
| Bargeldabhebung | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Bargeldabhebung in Ausland | 3 kostenlose Abhebungen/Monat danach 4,90 € pro Abhebung | 2 % | 2,20 % | ||
| Konto der Eltern nötig | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |





